JH-TCQ-XX(BFL)
產品(pǐn)簡介:
采用進口電化學傳感器,它應用(yòng)控製電位電解法原理,其構造是在電解池內(nèi)安置了三個電極,即工作電極,對電極和參比電極,並施加以一定的極化電(diàn)壓(yā),更(gèng)換不同氣體的傳感器並改變極化電壓(yā)數值,即可(kě)測量不同的有毒有(yǒu)害氣體。被測氣(qì)體透(tòu)過薄膜到達工作電極,發(fā)生氧化還原反應,傳感器此時將有一微小電流輸出,此電(diàn)流與有毒有害氣體濃度成正比關係,這個電流信號經(jīng)采(cǎi)樣處理轉變為電壓,電壓信號再經過放大後進行電壓電(diàn)流轉換,並把(bǎ)有毒有害氣體檢(jiǎn)測範(fàn)圍內(nèi)的含量(ppm值)轉換成4-20mA標準信(xìn)號(hào)輸出。
產品特點:
☞采用進口電化(huà)學傳感器,具(jù)有氣體(tǐ)選擇性強(qiáng)響應時間短、使用壽命長、準確性高、抗幹擾性強等特點(diǎn),檢測靈敏度處於國內同類產品優先水平;
☞可對室內外環境中各種(zhǒng)毒性氣體進行檢測,並將(jiāng)檢測信號傳輸給(gěi)氣體報警控(kòng)製(zhì)器;
☞采用(yòng)鑄(zhù)鋁合金外殼,表麵烤漆,防(fáng)爆、防塵、耐腐蝕,能夠滿足各種環境的要求(qiú)。
☞該探測器可接任何能夠接收4-20mA標準信號的二次(cì)儀表或控製係統;
檢測氣體:
氫氣、氧氣 、丙酮、環氧乙烷
氨氣、氯氣、硫(liú)化氫、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫
光氣、氯化氫、磷化氫(qīng)、砷化氫(qīng)、二氧化氯 、氰化氫、
甲(jiǎ)苯、乙炔、氯仿(三氯甲烷)等各種(zhǒng)有毒有害氣體
應用領(lǐng)域:
石油、化(huà)工、冶金、焦化、製藥、汙水處理、鍋爐房、酒店以(yǐ)及其它特殊行業(yè)及環境領域(yù)。
技(jì)術指標:
項 目 | 說 明 | 項 目 | 說 明 |
工作原理 | 電化學 | 防爆等級 | Ex d IIC T6 |
檢測氣體 | 見產品附頁表 | 防(fáng)護等級(jí) | IP65 |
檢測(cè)範圍 | 見產品附頁表 | 電氣接口 | G 1/2 |
功耗 | ≤3W | 工作(zuò)電壓 | 12~24V DC |
輸出信號 | 4-20mA標準信號 | 傳感器壽命 | 2年(空氣(qì)中) |
連接電纜 | RVVP3×0.75mm2以上屏蔽電纜 | 型號 | JH-TCQ-口(kǒu)(BF) |
工作溫度 | 詳見所測氣體 | 零點漂移 | ≤±2%F.S./年 |
環境濕度 | 10%-95%RH(非冷凝) | 反應時(shí)間 | 詳見所測氣體 |
檢測精度 | ±5%F.S | 附件 | 說(shuō)明書、遙控器、聲(shēng)光報警器選 |
附:常見氣體技術參數參見表
項 目 | 說 明 | 項(xiàng) 目 | 說(shuō) 明 |
工作原理(lǐ) | 電化學 | 防爆等(děng)級 | Ex d IIC T6 |
檢測氣(qì)體 | 詳見附頁:常見氣體(tǐ)技術參數附頁表(biǎo) | 防(fáng)護等級 | IP65 |
檢測範圍(wéi) | 詳見(jiàn)附頁:常見氣體技術參數附頁表 | 電氣接口 | G 1/2 |
功耗 | ≤3W | 工作電源 | 18~30V DC |
輸出信(xìn)號 | RS485 | 傳感器壽命 | 2年(空氣(qì)中) |
連接電纜 | RVVP4×1.5mm2以上屏蔽電纜 | 型號 | JH-TCQ-口(BZ) |
工作溫度 | 詳見附頁:常(cháng)見氣體技術參數附頁表 | 環境(jìng)濕度 | 10%-95%RH(非冷凝) |
檢測精度 | ±5%F.S | 零點漂移 | ≤±2%F·S/年 |
響應時間 | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁表(biǎo) | 附 件 | 說明書、聲光報(bào)警、顯示等功能選配 |
附:常見氣體技術參數參(cān)見表
氣體名稱(chēng) | 分子式 | 檢測範圍 | 響應 時間 | 工作溫度 | 傳感器壽命 |
甲烷 | CH4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙炔 | C2H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月(yuè) |
丙酮(tóng) | C3H6O | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙醇 | C2H5OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
丙烷 | C3H8 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙烯 | C2H4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
氫(qīng)氣 | H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
異丙醇 | C4H8O2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
甲醇 | CH3OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙醇 | C2H5 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
一氧化碳 | CO | 0~1000 ppm;0~2000ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氧(yǎng)氣 | O2 | 0~30%VOL;0-100%VOL | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氯氣 | Cl2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氨(ān)氣 | NH3 | 0~100ppm;0~200ppm;0~1000ppm | ≤90s | -20~40℃ | 24個(gè)月 |
硫化(huà)氫 | H2S | 0~50ppm;0~100ppm;0~200ppm; | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
氫氣 | H2 | 0~1000ppm; 0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氟化氫 | HF | 0~10ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
一氧化氮(dàn) | NO | 0~250ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
二氧化(huà)氮 | NO2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
二(èr)氧化硫 | SO2 | 0~20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
環(huán)氧乙(yǐ)烷 | C2H4O | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
苯 | C6H6 | 0-100ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
二硫化碳 | CS2 | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
二氧化氯 | ClO2 | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
氰(qíng)化氫 | HCN | 0-50ppm | ≤50s | -20~50℃ | 24個月 |
丙烯腈 | C2H3CN | 0~10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氯化氫 | HCl | 0~30ppm;0~100ppm | ≤30s | -20~40℃ | 24個月 |
磷化氫(qīng) | PH3 | 0~20ppm;0~1000ppm;0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
砷化氫 | AsH3 | 0~1ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
光氣 | COCl2 | 0~1ppm;0-10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
溴化氫 | HBr | 0~30ppm ;0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
三氯甲烷 | CHCL3 | 0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
甲醇 | CH3OH | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
臭氧 | O3 | 0-1ppm | ≤15s | -20~40℃ | 24個月 |
矽烷 | SiH4 | 0-50ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
磷烷 | PH3 | 0-5ppm;0-20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
硫醇 | TMB | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 12個月 |
四氫噻(sāi)吩 | C4H8S | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
丁酮 | C4H8O | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
甲(jiǎ)醛 | CH2O | 0-10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
由於氣體種類較多,不便一一列舉(jǔ),如未及所需氣體,請(qǐng)與我公司聯(lián)係。