JH-TCQ-XX(BFL)
產品簡介:
采用進口電化學傳感器,它應用控製電位電解法原理,其構造是在電解池內安置了三個電極,即工作電極,對電極和參比電極,並施加以一定的極化電壓,更換不(bú)同氣體的傳感器並改變(biàn)極化電壓數值,即可(kě)測量不(bú)同的(de)有毒有害(hài)氣體。被測氣體透過薄膜(mó)到達工作電(diàn)極,發生氧(yǎng)化還原反應,傳感器此時將有一微小電流輸出,此電流與有毒有害氣(qì)體濃度成正比關係,這個電流信號經采樣(yàng)處理轉變為電壓,電壓信號再經過放大後進行電壓電流轉換(huàn),並把(bǎ)有毒有害氣體(tǐ)檢測範圍內的含量(ppm值)轉換成4-20mA標準信號輸出。
產品特點:
☞采用進口電化學傳感器,具有氣體選擇性強響應時(shí)間短(duǎn)、使用壽命長、準確性(xìng)高、抗幹擾性強等(děng)特(tè)點,檢測靈敏度處(chù)於國內同類(lèi)產品優先水平;
☞可對室內外環境(jìng)中各種毒性氣體進行檢測,並將檢測信(xìn)號傳輸給氣體報警控製器;
☞采用鑄鋁合金(jīn)外殼,表麵烤漆,防爆、防塵、耐腐蝕,能夠滿(mǎn)足各種(zhǒng)環境的(de)要求。
☞該探測器可接(jiē)任何能夠接(jiē)收4-20mA標準信號的二次儀表或控製係統;
檢測氣體:
氫氣(qì)、氧氣 、丙酮、環氧乙烷
氨氣、氯氣、硫化氫、一氧化(huà)碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧(yǎng)化硫
光氣、氯化氫、磷化氫、砷化氫、二氧化氯 、氰化氫、
甲苯、乙炔、氯仿(fǎng)(三氯(lǜ)甲(jiǎ)烷)等各種有(yǒu)毒有害(hài)氣體
應用領域(yù):
石油、化工、冶金、焦化、製藥(yào)、汙水處理、鍋爐房(fáng)、酒店以及其它特殊行業及環境領域。
技術指標:
項 目 | 說 明 | 項 目 | 說 明(míng) |
工作原理 | 電化學 | 防爆等級 | Ex d IIC T6 |
檢(jiǎn)測氣體 | 見產品附(fù)頁表 | 防護等級 | IP65 |
檢測範圍 | 見(jiàn)產品附頁表 | 電氣接口 | G 1/2 |
功(gōng)耗 | ≤3W | 工作電壓 | 12~24V DC |
輸出信號 | 4-20mA標準信號 | 傳感器壽命(mìng) | 2年(nián)(空氣(qì)中) |
連接電纜 | RVVP3×0.75mm2以上屏蔽電纜(lǎn) | 型號(hào) | JH-TCQ-口(BF) |
工(gōng)作溫度 | 詳見所測氣(qì)體(tǐ) | 零點漂移 | ≤±2%F.S./年 |
環境濕度 | 10%-95%RH(非冷凝) | 反應時(shí)間 | 詳見所測氣體 |
檢測精度 | ±5%F.S | 附件 | 說明(míng)書、遙控器、聲光(guāng)報警器選 |
附:常(cháng)見氣(qì)體技術參數參見表
項 目 | 說 明 | 項 目 | 說 明 |
工作原理 | 電化學 | 防爆等級 | Ex d IIC T6 |
檢測氣體 | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁表 | 防護等級 | IP65 |
檢測(cè)範圍 | 詳見附頁:常(cháng)見氣體技術參數附頁表 | 電氣接口 | G 1/2 |
功耗 | ≤3W | 工作電(diàn)源 | 18~30V DC |
輸出信號 | RS485 | 傳感器壽命 | 2年(空氣中) |
連接電纜 | RVVP4×1.5mm2以上(shàng)屏蔽電纜 | 型號 | JH-TCQ-口(kǒu)(BZ) |
工作溫度 | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁表 | 環境濕度 | 10%-95%RH(非冷凝) |
檢測(cè)精度 | ±5%F.S | 零(líng)點漂移 | ≤±2%F·S/年 |
響應時(shí)間 | 詳見(jiàn)附頁:常見氣體技術參數附頁表 | 附 件(jiàn) | 說明書、聲光報警、顯示等(děng)功能選配 |
附:常(cháng)見氣(qì)體技(jì)術參數參見表
氣體名(míng)稱 | 分子(zǐ)式 | 檢測範圍 | 響應 時間 | 工作溫度 | 傳感(gǎn)器壽命 |
甲烷 | CH4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月(yuè) |
乙炔 | C2H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
丙酮 | C3H6O | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙醇 | C2H5OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
丙烷 | C3H8 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月(yuè) |
乙烯 | C2H4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
氫氣 | H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
異丙醇 | C4H8O2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
甲醇 | CH3OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
乙醇 | C2H5 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
一(yī)氧(yǎng)化碳 | CO | 0~1000 ppm;0~2000ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氧氣 | O2 | 0~30%VOL;0-100%VOL | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氯氣 | Cl2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氨氣 | NH3 | 0~100ppm;0~200ppm;0~1000ppm | ≤90s | -20~40℃ | 24個月 |
硫化氫(qīng) | H2S | 0~50ppm;0~100ppm;0~200ppm; | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氫氣 | H2 | 0~1000ppm; 0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氟化氫 | HF | 0~10ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
一氧化氮 | NO | 0~250ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月(yuè) |
二氧化氮 | NO2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
二(èr)氧化硫 | SO2 | 0~20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
環氧(yǎng)乙烷(wán) | C2H4O | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
苯 | C6H6 | 0-100ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
二硫(liú)化碳 | CS2 | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
二氧化氯 | ClO2 | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
氰化氫 | HCN | 0-50ppm | ≤50s | -20~50℃ | 24個月 |
丙烯腈 | C2H3CN | 0~10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氯化氫 | HCl | 0~30ppm;0~100ppm | ≤30s | -20~40℃ | 24個月 |
磷化氫 | PH3 | 0~20ppm;0~1000ppm;0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月(yuè) |
砷化氫 | AsH3 | 0~1ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
光氣 | COCl2 | 0~1ppm;0-10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
溴化氫 | HBr | 0~30ppm ;0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
三氯甲(jiǎ)烷 | CHCL3 | 0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
甲醇(chún) | CH3OH | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
臭氧 | O3 | 0-1ppm | ≤15s | -20~40℃ | 24個月 |
矽烷 | SiH4 | 0-50ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
磷烷 | PH3 | 0-5ppm;0-20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
硫醇 | TMB | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 12個月 |
四氫噻(sāi)吩 | C4H8S | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
丁酮(tóng) | C4H8O | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
甲醛 | CH2O | 0-10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
由於氣體種(zhǒng)類較多(duō),不便一(yī)一列舉,如(rú)未及所需氣體(tǐ),請與我公司聯係。